bce800电控豪华自发电踏步机 健身房商用踏步机-ag真人官方网址-ag真人网站
型号:bce800
技术参数 | |
---|---|
显示器lcd | ems电控系统,搭配se5200线路面板电子表操控 |
阻力源 | 飞轮采用强磁磁石精准的吸附阻力调整系统 |
轴承 | 国内顶级轴承 |
扶手 | pu 发泡扶手 |
心率感应 | 有 |
水壶及物品存放架 | 有 |
脚踏 | abs 高强度大脚踏 |
滚轮 | 采用二次成型精铸pu 轮 |
动力系统 | 多契带传动 |
阻力制动 | 16段调整电磁阻力模式 |
控制台参数 |
---|
控制台类型 | lcd se5200 蓝色背光按键式电子表 |
按键控制 | lcd :触压式按键 |
预设程序(lcd) | 距离倒计时模式,卡路里倒计时模式,时间倒计时模式 |
固定程序(lcd) | p1, p2 , p3 , p4 , p5 , p6 , p7 , p8 ,p9,p10,p11,p12 |
语音 | 中/英文 |
电子读数 | 速度,转速,时间,距离,瓦特,卡路里,心跳 |
心率监控 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 |
心率显示 | 实时显示心率,输入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进进行心肺训练和减重。 |
心率显示范围 | 50-256 (次/分) |
热量显示范围 | 0-999 ( kcal ) |
距离显示范围 | 0.00-99.9 ( km ) |
时间显示范围 | 0:00-99:59 |
助力等级范围 | 0-16 |
器材适用范围及尺寸 | |
---|---|
最大用户重量 | 150 千克 |
长度 | 1300mm |
宽度 | 950mm |
高度 | 1860 mm |
设备净重 | 78kg |
设备毛重 | 98kg |
电源 | 外接电源 ac 220v 士10 % ( 50hz / 60hz ) |
电源线规格 | 16a ac 250v |
过载保护器规格 | 13a |
建议工作环境温度 | 0~40 ℃ |